축구 - Australia vs Egypt - 결과
미야기 스타디움 - 7월 28일 - 20:00
- 매치 21
Australia
Australia
-
Egypt
Egypt
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BOOKED | 수비수 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BOOKED | 미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
(C) |
수비수 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BOOKED | 미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BOOKED | 포워드 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BOOKED | 미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 5-4-1
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOOKED | 수비수 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
(C) |
BOOKED | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BOOKED | 포워드 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BOOKED | 미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 5-3-2
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 심판 |
POR DIAS ADIAS Artur |
| 부심 1 |
POR BARBOSA RBARBOSA Rui |
| 부심 2 |
POR SOARES PSOARES Paulo |
| 네 번째 임원 |
VEN VALENZUELA JVALENZUELA Jesus |
| 경기 감독관 |
JPN HIRAI THIRAI Tetsu |
| 경기조정 운영관 |
BRA JANSSENS PJANSSENS Priscilla |
| 비디오 보조 심판(VAR) |
POL RACZKOWSKI PRACZKOWSKI Pawel |
| 어시스턴트 VAR |
CHN FU MFU Ming |
범례
- (C):
- 주장
- BOOKED:
- 경고시 다음 경기 출전 불가
- BRA:
- 브라질
- CHN:
- 중국
- JPN:
- 일본
- POL:
- 폴란드
- POR:
- 포르투갈
- VEN:
- 베네수엘라
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트