축구 - 팀 Argentina
축구
| No. | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 187 cm | 1993년2월13일 | |
| 2 | 185 cm | 2000년6월24일 | |
| 3 | 170 cm | 1997년3월13일 | |
| 4 | 177 cm | 1997년1월7일 | |
| 5 | 179 cm | 2000년3월26일 | |
| 6 | 185 cm | 1997년2월4일 | |
| 7 | 170 cm | 2000년5월4일 | |
| 8 | 180 cm | 1997년1월17일 | |
| 9 | 194 cm | 1999년2월26일 | |
| 10 | 176 cm | 1998년12월24일 | |
| 11 | 162 cm | 1999년3월29일 | |
| 12 | 187 cm | 1999년12월16일 | |
| 13 | 175 cm | 1998년11월3일 | |
| 14 | 177 cm | 1999년5월28일 | |
| 15 | 177 cm | 2001년2월7일 | |
| 16 | 183 cm | 1998년9월11일 | |
| 17 | 178 cm | 1998년5월27일 | |
| 18 | 180 cm | 1997년3월29일 | |
| 19 | 178 cm | 1999년3월19일 | |
| 20 | 171 cm | 2001년4월26일 | |
| 21 | 167 cm | 1997년4월22일 | |
| 22 | 193 cm | 2001년1월28일 |
팀 임원
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 코치 | |
| 보조코치 | |
| 보조코치 | |
| 보조코치 |
출전 경기
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
축구 |
남자 | 10 |
일정
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
- :
- 금메달전
- :
- 동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
축구
ARG
AUS
EGY
ESP
:
:
:
:
: