축구 - Egypt vs Argentina - 결과
삿포로 돔 - 7월 25일 - 16:30
- 매치 13
Egypt
Egypt
-
Argentina
Argentina
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOOKED | 수비수 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
(C) |
BOOKED | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BOOKED | 미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BOOKED | 포워드 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 5-2-3
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
(C) |
수비수 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BOOKED | 포워드 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BOOKED | 수비수 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BOOKED | 포워드 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 4-2-3-1
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 심판 |
BUL KABAKOV GKABAKOV Georgi |
| 부심 1 |
BUL MARGARITOV MMARGARITOV Martin |
| 부심 2 |
BUL VALKOV DVALKOV Diyan |
| 네 번째 임원 |
JPN KIMURA HKIMURA Hiroyuki |
| 경기 감독관 |
ITA RIZZELLO JRIZZELLO Joe |
| 경기조정 운영관 |
EGY NASSAR KNASSAR Khaled |
| 비디오 보조 심판(VAR) |
QAT AL MARRI AAL MARRI Abdulla |
| 어시스턴트 VAR |
USA PENSO CPENSO Chris |
범례
- (C):
- 주장
- BOOKED:
- 경고시 다음 경기 출전 불가
- BUL:
- 불가리아
- EGY:
- 이집트
- ITA:
- 이탈리아
- JPN:
- 일본
- QAT:
- 카타르
- USA:
- 미국
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트