足球 - Argentina 队
足球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 187 厘米 | 1993年2月13日 | |
| 2 | 185 厘米 | 2000年6月24日 | |
| 3 | 170 厘米 | 1997年3月13日 | |
| 4 | 177 厘米 | 1997年1月7日 | |
| 5 | 179 厘米 | 2000年3月26日 | |
| 6 | 185 厘米 | 1997年2月4日 | |
| 7 | 170 厘米 | 2000年5月4日 | |
| 8 | 180 厘米 | 1997年1月17日 | |
| 9 | 194 厘米 | 1999年2月26日 | |
| 10 | 176 厘米 | 1998年12月24日 | |
| 11 | 162 厘米 | 1999年3月29日 | |
| 12 | 187 厘米 | 1999年12月16日 | |
| 13 | 175 厘米 | 1998年11月3日 | |
| 14 | 177 厘米 | 1999年5月28日 | |
| 15 | 177 厘米 | 2001年2月7日 | |
| 16 | 183 厘米 | 1998年9月11日 | |
| 17 | 178 厘米 | 1998年5月27日 | |
| 18 | 180 厘米 | 1997年3月29日 | |
| 19 | 178 厘米 | 1999年3月19日 | |
| 20 | 171 厘米 | 2001年4月26日 | |
| 21 | 167 厘米 | 1997年4月22日 | |
| 22 | 193 厘米 | 2001年1月28日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
足球 |
男子组 | 10 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
足球
ARG
AUS
EGY
ESP
:
:
:
:
: