축구 - Spain vs Argentina - 결과
사이타마 스타디움 - 7월 28일 - 20:00
- 매치 22
Spain
Spain
-
Argentina
Argentina
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOKED | 골키퍼 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
(C) |
미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BOOKED | 수비수 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 4-3-3
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
(C) |
BOOKED | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BOOKED | 포워드 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BOOKED | 수비수 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BOOKED | 미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BOOKED | 포워드 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 4-2-3-1
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 심판 |
USA ELFATH IELFATH Ismail |
| 부심 1 |
USA PARKER CPARKER Corey |
| 부심 2 |
USA ATKINS KATKINS Kyle |
| 네 번째 임원 |
JOR MAKHADMEH AMAKHADMEH Adham |
| 경기 감독관 |
IRI SHAHRIYARI PSHAHRIYARI Paria |
| 경기조정 운영관 |
KOR SHIN MSHIN Man Gil |
| 비디오 보조 심판(VAR) |
USA PENSO CPENSO Chris |
| 어시스턴트 VAR |
QAT AL MARRI AAL MARRI Abdulla |
범례
- (C):
- 주장
- BOOKED:
- 경고시 다음 경기 출전 불가
- IRI:
- 이란
- JOR:
- 요르단
- KOR:
- 대한민국
- QAT:
- 카타르
- USA:
- 미국
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트