Argentina - アルゼンチン

サッカー

番号 名前 身長 生年月日
1 187 cm 1993年2月13日
2 185 cm 2000年6月24日
3 170 cm 1997年3月13日
4 177 cm 1997年1月7日
5 179 cm 2000年3月26日
6 185 cm 1997年2月4日
7 170 cm 2000年5月4日
8 180 cm 1997年1月17日
9 194 cm 1999年2月26日
10 176 cm 1998年12月24日
11 162 cm 1999年3月29日
12 187 cm 1999年12月16日
13 175 cm 1998年11月3日
14 177 cm 1999年5月28日
15 177 cm 2001年2月7日
16 183 cm 1998年9月11日
17 178 cm 1998年5月27日
18 180 cm 1997年3月29日
19 178 cm 1999年3月19日
20 171 cm 2001年4月26日
21 167 cm 1997年4月22日
22 193 cm 2001年1月28日

チームオフィシャル

役割 名前
監督
アシスタントコーチ
アシスタントコーチ
アシスタントコーチ

種目

種別 種目 順位
FBL サッカー 男子 10

スケジュール

変更する
開始時間 場所 種目 ステータス
札幌ドーム
ARG
Argentina
0
AUS
Australia
2
終了
札幌ドーム
EGY
Egypt
0
ARG
Argentina
1
終了
埼玉スタジアム2002
ESP
Spain
1
ARG
Argentina
1
終了
凡例
:
金メダル
:
銀メダル
:
銅メダル
:
金メダルマッチ
:
銅メダルマッチ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA