競技別のNOCメダリスト
-
アメリカ合衆国
| 名前 | 競技 | 種目 | メダル |
|---|---|---|---|
| BK3 | 女子 |
|
|
| WLF | 女子76kg級 |
|
|
| WLF | 女子87kg超級 |
|
|
| CSP | 女子カナディアンシングル(C-1)200m |
|
|
| GLF | 男子個人ストロークプレー |
|
|
| GLF | 女子個人ストロークプレー |
|
|
| SRF | 女子 |
|
|
| FBL | 女子 |
|
|
| SKB | 男子ストリート |
|
|
| SKB | 男子パーク |
|
|
| CLB | 男子複合 |
|
|
| TKW | 女子57kg級 |
|
|
| TRI | 混合リレー |
|
|
| TRI | 女子個人 |
|
|
| BKB | 男子 |
|
|
| BKB | 女子 |
|
|
| VVO | 女子 |
|
|
| VBV | 女子 |
|
|
| FEN | 女子フルーレ個人 |
|
|
| FEN | 男子フルーレ団体 |
|
|
| BOX | 男子スーパーヘビー級(91kg超) |
|
|
| BOX | 男子フェザー級(52-57kg) |
|
|
| BOX | 男子ライト級(57-63kg) |
|
|
| BOX | 女子ウェルター級(64-69kg) |
|
|
| WRE | 男子フリースタイル125kg級 |
|
|
| WRE | 男子フリースタイル86kg級 |
|
|
| WRE | 女子フリースタイル68kg級 |
|
|
| WRE | 男子フリースタイル97kg級 |
|
|
| WRE | 女子フリースタイル76kg級 |
|
|
| WRE | 男子フリースタイル57kg級 |
|
|
| WRE | 男子フリースタイル74kg級 |
|
|
| WRE | 女子フリースタイル50kg級 |
|
|
| WRE | 女子フリースタイル57kg級 |
|
|
| GAR | 女子個人総合 |
|
|
| GAR | 女子種目別ゆか |
|
|
| GAR | 女子団体 |
|
|
| GAR | 女子種目別跳馬 |
|
|
| GAR | 女子種目別平均台 |
|
|
| GAR | 女子種目別段違い平行棒 |
|
|
| SHO | 男子10mエアライフル個人 |
|
|
| SHO | 男子スキート個人 |
|
|
| SHO | 女子スキート個人 |
|
|
| SHO | 女子トラップ個人 |
|
|
| SHO | 混合10mエアライフル団体 |
|
|
| SHO | 混合トラップ団体 |
|
|
| WPO | 女子 |
|
|
| KTE | 男子形 |
|
|
| SWM | 男子100mバタフライ |
|
|
| SWM | 男子100m自由形 |
|
|
| SWM | 男子1500m自由形 |
|
|
| SWM | 男子4×100mフリーリレー |
|
|
| SWM | 男子4×100mメドレーリレー |
|
|
| SWM | 男子400m個人メドレー |
|
|
| SWM | 男子50m自由形 |
|
|
| SWM | 男子800m自由形 |
|
|
| SWM | 女子100m平泳ぎ |
|
|
| SWM | 女子1500m自由形 |
|
|
| SWM | 女子800m自由形 |
|
|
| SWM | 男子200m背泳ぎ |
|
|
| SWM | 男子400m個人メドレー |
|
|
| SWM | 女子1500m自由形 |
|
|
| SWM | 女子200mバタフライ |
|
|
| SWM | 女子200m個人メドレー |
|
|
| SWM | 女子200m平泳ぎ |
|
|
| SWM | 女子4×100mメドレーリレー |
|
|
| SWM | 女子4×200mフリーリレー |
|
|
| SWM | 女子400m個人メドレー |
|
|
| SWM | 女子400m自由形 |
|
|
| SWM | 男子100m背泳ぎ |
|
|
| SWM | 男子400m自由形 |
|
|
| SWM | 女子100m平泳ぎ |
|
|
| SWM | 女子100m背泳ぎ |
|
|
| SWM | 女子200mバタフライ |
|
|
| SWM | 女子200m個人メドレー |
|
|
| SWM | 女子200m平泳ぎ |
|
|
| SWM | 女子4×100mフリーリレー |
|
|
| SWM | 女子400m個人メドレー |
|
|
| BMF | 女子パーク |
|
|
| CTR | 女子オムニアム |
|
|
| CTR | 女子チームパーシュート |
|
|
| BSB | 野球 |
|
|
| BSB | ソフトボール |
|
|
| ATH | 男子4×400mリレー |
|
|
| ATH | 男子砲丸投 |
|
|
| ATH | 女子4×400mリレー |
|
|
| ATH | 女子400mハードル |
|
|
| ATH | 女子800m |
|
|
| ATH | 女子円盤投 |
|
|
| ATH | 女子棒高跳 |
|
|
| ATH | 男子100m |
|
|
| ATH | 男子110mハードル |
|
|
| ATH | 男子200m |
|
|
| ATH | 男子400mハードル |
|
|
| ATH | 男子棒高跳 |
|
|
| ATH | 男子砲丸投 |
|
|
| ATH | 女子100mハードル |
|
|
| ATH | 女子3000m障害 |
|
|
| ATH | 女子4×100mリレー |
|
|
| ATH | 女子400mハードル |
|
|
| ATH | 女子砲丸投 |
|
|
| ATH | 女子走幅跳 |
|
|
| ATH | 男子200m |
|
|
| ATH | 男子5000m |
|
|
| ATH | 女子200m |
|
|
| ATH | 女子400m |
|
|
| ATH | 女子800m |
|
|
| ATH | 女子マラソン |
|
|
| ATH | 混合4×400mリレー |
|
|
| DIV | 男子シンクロナイズドダイビング3m飛板飛込 |
|
|
| DIV | 女子シンクロナイズドダイビング10m高飛込 |
|
|
| DIV | 女子3m飛板飛込 |
|
|
| EQU | 障害馬術団体 |
|
|
| EQU | 馬場馬術団体 |
|
凡例
- :
- 金メダル
- :
- 銀メダル
- :
- 銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
BK3
WLF
CSP
GLF
SRF
FBL
SKB
CLB
TKW
TRI
BKB
VVO
VBV
FEN
BOX
WRE
GAR
SHO
WPO
KTE
SWM
BMF
CTR
BSB
ATH
DIV
EQU