United States - アメリカ合衆国

野球・ソフトボール

番号 名前 身長 生年月日
2 175 cm 1990年1月30日
5 183 cm 1992年7月6日
7 178 cm 1992年12月16日
8 173 cm 1995年9月4日
10 203 cm 1998年10月8日
12 175 cm 1995年6月18日
14 173 cm 1990年8月5日
15 183 cm 1984年1月24日
16 188 cm 1989年12月22日
23 188 cm 1991年9月6日
24 193 cm 1992年8月3日
25 191 cm 1986年2月12日
26 196 cm 2000年1月15日
28 188 cm 1995年5月11日
30 180 cm 1985年4月9日
31 183 cm 1990年8月10日
32 196 cm 1984年11月3日
33 188 cm 1983年9月9日
34 178 cm 1987年8月5日
35 188 cm 1999年6月17日
39 180 cm 1989年10月31日
40 188 cm 1996年6月5日
44 191 cm 2000年9月27日
48 191 cm 1986年4月4日

チームオフィシャル

種目

種別 種目 順位
BSB 野球・ソフトボール 野球 2

スケジュール

変更する
開始時間 場所 種目 ステータス
横浜スタジアム
終了
横浜スタジアム
KOR
Republic of Korea
2
USA
United States
4
終了
横浜スタジアム
終了
横浜スタジアム
終了
横浜スタジアム
KOR
Republic of Korea
2
USA
United States
7
終了
横浜スタジアム
USA
United States
0
JPN
Japan
2
終了
凡例
:
金メダル
:
銀メダル
:
銅メダル
:
金メダルマッチ
:
銅メダルマッチ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA