팀
미국 - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 경기 | 메달 |
|---|---|---|---|
| BK3 | 여자 |
|
|
| KTE | 남자 카타 |
|
|
| GLF | 남자 개인 스트로크 플레이 |
|
|
| GLF | 여자 개인 스트로크 플레이 |
|
|
| GAR | 여자 마루운동 |
|
|
| GAR | 여자 종합 |
|
|
| GAR | 여자 단체 |
|
|
| GAR | 여자 도마 |
|
|
| GAR | 여자 이단평행봉 |
|
|
| GAR | 여자 평균대 |
|
|
| BKB | 남자 |
|
|
| BKB | 여자 |
|
|
| DIV | 남자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 |
|
|
| DIV | 여자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 |
|
|
| DIV | 여자 3m 스프링보드 |
|
|
| WRE | 남자 자유형 125 kg |
|
|
| WRE | 남자 자유형 86 kg |
|
|
| WRE | 여자 자유형 68 kg |
|
|
| WRE | 남자 자유형 97 kg |
|
|
| WRE | 여자 자유형 76 kg |
|
|
| WRE | 남자 자유형 57 kg |
|
|
| WRE | 남자 자유형 74 kg |
|
|
| WRE | 여자 자유형 50 kg |
|
|
| WRE | 여자 자유형 57 kg |
|
|
| VVO | 여자 |
|
|
| BOX | 남자 라이트급 (57-63kg) |
|
|
| BOX | 남자 슈퍼헤비급 (+91kg) |
|
|
| BOX | 남자 페더급 (52-57kg) |
|
|
| BOX | 여자 웰터급 (64-69kg) |
|
|
| VBV | 여자 |
|
|
| SHO | 남자 10m 공기소총 |
|
|
| SHO | 남자 스키트 |
|
|
| SHO | 여자 스키트 |
|
|
| SHO | 여자 트랩 |
|
|
| SHO | 10m 공기소총 혼성 단체 |
|
|
| SHO | 트랩 혼성 단체 |
|
|
| BMF | 여자 파크 |
|
|
| CTR | 여자 옴니엄 |
|
|
| CTR | 여자 단체 추발 |
|
|
| SRF | 여자 |
|
|
| WPO | 여자 |
|
|
| SWM | 남자 100m 자유형 |
|
|
| SWM | 남자 100m 접영 |
|
|
| SWM | 남자 1500m 자유형 |
|
|
| SWM | 남자 4 x 100m 자유형 계주 |
|
|
| SWM | 남자 4 x 100m 혼계영 |
|
|
| SWM | 남자 400m 개인 혼영 |
|
|
| SWM | 남자 50m 자유형 |
|
|
| SWM | 남자 800m 자유형 |
|
|
| SWM | 여자 100m 평영 |
|
|
| SWM | 여자 1500m 자유형 |
|
|
| SWM | 여자 800m 자유형 |
|
|
| SWM | 남자 200m 배영 |
|
|
| SWM | 남자 400m 개인 혼영 |
|
|
| SWM | 여자 1500m 자유형 |
|
|
| SWM | 여자 200m 개인 혼영 |
|
|
| SWM | 여자 200m 접영 |
|
|
| SWM | 여자 200m 평영 |
|
|
| SWM | 여자 4 x 100m 혼계영 |
|
|
| SWM | 여자 4 x 200m 자유형 계주 |
|
|
| SWM | 여자 400m 개인 혼영 |
|
|
| SWM | 여자 400m 자유형 |
|
|
| SWM | 남자 100m 배영 |
|
|
| SWM | 남자 400m 자유형 |
|
|
| SWM | 여자 100m 배영 |
|
|
| SWM | 여자 100m 평영 |
|
|
| SWM | 여자 200m 개인 혼영 |
|
|
| SWM | 여자 200m 접영 |
|
|
| SWM | 여자 200m 평영 |
|
|
| SWM | 여자 4 x 100m 자유형 계주 |
|
|
| SWM | 여자 400m 개인 혼영 |
|
|
| SKB | 남자 스트리트 |
|
|
| SKB | 남자 파크 |
|
|
| CLB | 남자 복합 |
|
|
| EQU | 마장마술 단체 |
|
|
| EQU | 장애물 비월 단체 |
|
|
| BSB | 야구 |
|
|
| BSB | 소프트볼 |
|
|
| WLF | 여자 76kg |
|
|
| WLF | 여자 +87kg |
|
|
| ATH | 남자 4 x 400m 계주 |
|
|
| ATH | 남자 포환던지기 |
|
|
| ATH | 여자 4 x 400m 계주 |
|
|
| ATH | 여자 400m 허들 |
|
|
| ATH | 여자 800m |
|
|
| ATH | 여자 원반던지기 |
|
|
| ATH | 여자 장대높이뛰기 |
|
|
| ATH | 남자 100m |
|
|
| ATH | 남자 110m 허들 |
|
|
| ATH | 남자 200m |
|
|
| ATH | 남자 400m 허들 |
|
|
| ATH | 남자 장대높이뛰기 |
|
|
| ATH | 남자 포환던지기 |
|
|
| ATH | 여자 100m 허들 |
|
|
| ATH | 여자 3000m 장애물 |
|
|
| ATH | 여자 4 x 100m 계주 |
|
|
| ATH | 여자 400m 허들 |
|
|
| ATH | 여자 멀리뛰기 |
|
|
| ATH | 여자 포환던지기 |
|
|
| ATH | 남자 200m |
|
|
| ATH | 남자 5000m |
|
|
| ATH | 여자 200m |
|
|
| ATH | 여자 400m |
|
|
| ATH | 여자 800m |
|
|
| ATH | 여자 마라톤 |
|
|
| ATH | 4 x 400m 혼성 계주 |
|
|
| FBL | 여자 |
|
|
| CSP | 여자 카누 1인승 200m |
|
|
| TKW | 여자 -57kg |
|
|
| TRI | 혼성 계주 |
|
|
| TRI | 여자 개인 |
|
|
| FEN | 여자 플뢰레 개인 |
|
|
| FEN | 남자 플뢰레 단체 |
|
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
BK3
KTE
GLF
GAR
BKB
DIV
WRE
VVO
BOX
VBV
SHO
BMF
CTR
SRF
WPO
SWM
SKB
CLB
EQU
BSB
WLF
ATH
FBL
CSP
TKW
TRI
FEN