競技別のNOCメダリスト
-
アメリカ合衆国 - 銀メダル
| 名前 | 競技 | 種目 | メダル |
|---|---|---|---|
| WLF | 女子76kg級 |
|
|
| CLB | 男子複合 |
|
|
| TRI | 混合リレー |
|
|
| BOX | 男子スーパーヘビー級(91kg超) |
|
|
| BOX | 男子フェザー級(52-57kg) |
|
|
| BOX | 男子ライト級(57-63kg) |
|
|
| WRE | 男子フリースタイル97kg級 |
|
|
| WRE | 女子フリースタイル76kg級 |
|
|
| GAR | 女子団体 |
|
|
| GAR | 女子種目別跳馬 |
|
|
| SHO | 女子トラップ個人 |
|
|
| SHO | 混合10mエアライフル団体 |
|
|
| SWM | 男子200m背泳ぎ |
|
|
| SWM | 男子400m個人メドレー |
|
|
| SWM | 女子1500m自由形 |
|
|
| SWM | 女子200mバタフライ |
|
|
| SWM | 女子200m個人メドレー |
|
|
| SWM | 女子200m平泳ぎ |
|
|
| SWM | 女子4×100mメドレーリレー |
|
|
| SWM | 女子4×200mフリーリレー |
|
|
| SWM | 女子400m個人メドレー |
|
|
| SWM | 女子400m自由形 |
|
|
| BMF | 女子パーク |
|
|
| BSB | 野球 |
|
|
| BSB | ソフトボール |
|
|
| ATH | 男子100m |
|
|
| ATH | 男子110mハードル |
|
|
| ATH | 男子200m |
|
|
| ATH | 男子400mハードル |
|
|
| ATH | 男子棒高跳 |
|
|
| ATH | 男子砲丸投 |
|
|
| ATH | 女子100mハードル |
|
|
| ATH | 女子3000m障害 |
|
|
| ATH | 女子4×100mリレー |
|
|
| ATH | 女子400mハードル |
|
|
| ATH | 女子砲丸投 |
|
|
| ATH | 女子走幅跳 |
|
|
| DIV | 男子シンクロナイズドダイビング3m飛板飛込 |
|
|
| DIV | 女子シンクロナイズドダイビング10m高飛込 |
|
|
| EQU | 障害馬術団体 |
|
|
| EQU | 馬場馬術団体 |
|
凡例
- :
- 銀メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
WLF
CLB
TRI
BOX
WRE
GAR
SHO
SWM
BMF
BSB
ATH
DIV
EQU