競技別のNOCメダリスト
-
アメリカ合衆国
| 名前 | 競技 | 種目 | メダル |
|---|---|---|---|
| GLF | 男子個人ストロークプレー |
|
|
| SKB | 男子ストリート |
|
|
| SKB | 男子パーク |
|
|
| CLB | 男子複合 |
|
|
| BKB | 男子 |
|
|
| FEN | 男子フルーレ団体 |
|
|
| BOX | 男子スーパーヘビー級(91kg超) |
|
|
| BOX | 男子フェザー級(52-57kg) |
|
|
| BOX | 男子ライト級(57-63kg) |
|
|
| WRE | 男子フリースタイル125kg級 |
|
|
| WRE | 男子フリースタイル86kg級 |
|
|
| WRE | 男子フリースタイル97kg級 |
|
|
| WRE | 男子フリースタイル57kg級 |
|
|
| WRE | 男子フリースタイル74kg級 |
|
|
| SHO | 男子10mエアライフル個人 |
|
|
| SHO | 男子スキート個人 |
|
|
| KTE | 男子形 |
|
|
| SWM | 男子100mバタフライ |
|
|
| SWM | 男子100m自由形 |
|
|
| SWM | 男子1500m自由形 |
|
|
| SWM | 男子4×100mフリーリレー |
|
|
| SWM | 男子4×100mメドレーリレー |
|
|
| SWM | 男子400m個人メドレー |
|
|
| SWM | 男子50m自由形 |
|
|
| SWM | 男子800m自由形 |
|
|
| SWM | 男子200m背泳ぎ |
|
|
| SWM | 男子400m個人メドレー |
|
|
| SWM | 男子100m背泳ぎ |
|
|
| SWM | 男子400m自由形 |
|
|
| BSB | 野球 |
|
|
| ATH | 男子4×400mリレー |
|
|
| ATH | 男子砲丸投 |
|
|
| ATH | 男子100m |
|
|
| ATH | 男子110mハードル |
|
|
| ATH | 男子200m |
|
|
| ATH | 男子400mハードル |
|
|
| ATH | 男子棒高跳 |
|
|
| ATH | 男子砲丸投 |
|
|
| ATH | 男子200m |
|
|
| ATH | 男子5000m |
|
|
| DIV | 男子シンクロナイズドダイビング3m飛板飛込 |
|
凡例
- :
- 金メダル
- :
- 銀メダル
- :
- 銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
GLF
SKB
CLB
BKB
FEN
BOX
WRE
SHO
KTE
SWM
BSB
ATH
DIV