팀
일본 - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 경기 | 메달 |
|---|---|---|---|
| KTE | 남자 카타 |
|
|
| KTE | 여자 카타 |
|
|
| KTE | 남자 쿠미테 대련 +75kg |
|
|
| GLF | 여자 개인 스트로크 플레이 |
|
|
| GAR | 남자 종합 |
|
|
| GAR | 남자 철봉 |
|
|
| GAR | 남자 단체 |
|
|
| GAR | 남자 안마 |
|
|
| GAR | 여자 마루운동 |
|
|
| BKB | 여자 |
|
|
| WRE | 남자 자유형 65 kg |
|
|
| WRE | 여자 자유형 50 kg |
|
|
| WRE | 여자 자유형 53 kg |
|
|
| WRE | 여자 자유형 57 kg |
|
|
| WRE | 여자 자유형 62 kg |
|
|
| WRE | 남자 그레코로만형 60 kg |
|
|
| WRE | 남자 그레코로만형 77 kg |
|
|
| BDM | 혼성 복식 |
|
|
| BOX | 여자 페더급 (54-57kg) |
|
|
| BOX | 남자 플라이급 (48-52kg) |
|
|
| BOX | 여자 플라이급 (48-51kg) |
|
|
| CTR | 여자 옴니엄 |
|
|
| SRF | 남자 |
|
|
| SRF | 여자 |
|
|
| SWM | 여자 200m 개인 혼영 |
|
|
| SWM | 여자 400m 개인 혼영 |
|
|
| SWM | 남자 200m 접영 |
|
|
| SKB | 남자 스트리트 |
|
|
| SKB | 여자 스트리트 |
|
|
| SKB | 여자 파크 |
|
|
| SKB | 여자 파크 |
|
|
| SKB | 여자 스트리트 |
|
|
| CLB | 여자 복합 |
|
|
| CLB | 여자 복합 |
|
|
| BSB | 야구 |
|
|
| BSB | 소프트볼 |
|
|
| ARC | 남자 개인전 |
|
|
| ARC | 남자 단체전 |
|
|
| WLF | 여자 59kg |
|
|
| JUD | 남자 -100 kg |
|
|
| JUD | 남자 -60 kg |
|
|
| JUD | 남자 -66 kg |
|
|
| JUD | 남자 -73 kg |
|
|
| JUD | 남자 -81 kg |
|
|
| JUD | 여자 +78 kg |
|
|
| JUD | 여자 -52 kg |
|
|
| JUD | 여자 -70 kg |
|
|
| JUD | 여자 -78 kg |
|
|
| JUD | 여자 -48 kg |
|
|
| JUD | 혼성 단체 |
|
|
| JUD | 여자 -57 kg |
|
|
| ATH | 남자 20km 경보 |
|
|
| ATH | 남자 20km 경보 |
|
|
| TTE | 혼성 복식 |
|
|
| TTE | 여자 단체 |
|
|
| TTE | 남자 단체 |
|
|
| TTE | 여자 단식 |
|
|
| FEN | 남자 에페 단체 |
|
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
KTE
GLF
GAR
BKB
WRE
BDM
BOX
CTR
SRF
SWM
SKB
CLB
BSB
ARC
WLF
JUD
ATH
TTE
FEN