Japan - 日本

野球・ソフトボール

番号 名前 身長 生年月日
1 180 cm 1992年7月16日
2 179 cm 1993年2月16日
3 182 cm 1990年11月12日
4 171 cm 1990年3月11日
6 186 cm 1988年12月14日
7 173 cm 1991年6月17日
8 171 cm 1993年8月9日
9 188 cm 1988年10月9日
10 170 cm 1992年11月5日
12 183 cm 1993年12月11日
13 185 cm 1991年6月19日
15 180 cm 1997年8月25日
16 176 cm 1997年8月31日
17 178 cm 1998年8月17日
18 188 cm 1988年11月1日
19 179 cm 1992年10月2日
20 178 cm 1996年7月9日
21 187 cm 1993年1月30日
22 183 cm 1988年9月26日
31 178 cm 1996年7月4日
34 173 cm 1993年7月15日
51 181 cm 1994年8月18日
55 188 cm 2000年2月2日
61 173 cm 1999年11月15日

チームオフィシャル

種目

種別 種目 順位
BSB 野球・ソフトボール 野球 1

スケジュール

変更する
開始時間 場所 種目 ステータス
福島あづま球場
終了
横浜スタジアム
終了
横浜スタジアム
終了
横浜スタジアム
KOR
Republic of Korea
2
JPN
Japan
5
終了
横浜スタジアム
USA
United States
0
JPN
Japan
2
終了
凡例
:
金メダル
:
銀メダル
:
銅メダル
:
金メダルマッチ
:
銅メダルマッチ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA