種目別の競技&NOCエントリー
-
アメリカ合衆国
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子 | 1997年4月19日 | |
| 1991年12月18日 | ||
| 1993年9月4日 | ||
| 1983年4月27日 | ||
| 1997年6月24日 | ||
| 1998年9月25日 | ||
| 1995年4月11日 | ||
| 2000年1月5日 | ||
| 1995年3月16日 | ||
| 1997年11月22日 | ||
| 1995年5月21日 | ||
| 1999年4月25日 | ||
| 1995年11月9日 | ||
| 女子 | 1994年9月12日 | |
| 1997年1月16日 | ||
| 1999年3月2日 | ||
| 1994年5月28日 | ||
| 1992年5月16日 | ||
| 1995年5月12日 | ||
| 1995年5月19日 | ||
| 1999年8月17日 | ||
| 1993年6月4日 | ||
| 1997年3月29日 | ||
| 1998年6月16日 | ||
| 1990年6月26日 | ||
| 1993年12月10日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA