種目別の競技&NOCエントリー
-
アメリカ合衆国
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子個人総合 | 1992年10月13日 | |
| 1998年10月1日 | ||
| 2000年1月7日 | ||
| 1996年8月26日 | ||
| 男子種目別ゆか | 1992年10月13日 | |
| 1998年10月1日 | ||
| 2000年1月7日 | ||
| 1996年8月26日 | ||
| 男子種目別あん馬 | 1997年1月21日 | |
| 1992年10月13日 | ||
| 1998年10月1日 | ||
| 2000年1月7日 | ||
| 1996年8月26日 | ||
| 男子種目別つり輪 | 1992年10月13日 | |
| 1998年10月1日 | ||
| 2000年1月7日 | ||
| 1996年8月26日 | ||
| 男子種目別跳馬 | 1992年10月13日 | |
| 1998年10月1日 | ||
| 2000年1月7日 | ||
| 1996年8月26日 | ||
| 男子種目別平行棒 | 1992年10月13日 | |
| 1998年10月1日 | ||
| 2000年1月7日 | ||
| 1996年8月26日 | ||
| 男子種目別鉄棒 | 1992年10月13日 | |
| 1998年10月1日 | ||
| 2000年1月7日 | ||
| 1996年8月26日 | ||
| 男子団体 | 1992年10月13日 | |
| 1998年10月1日 | ||
| 2000年1月7日 | ||
| 1996年8月26日 | ||
| 女子個人総合 | 2002年10月30日 | |
| 2000年5月27日 | ||
| 1997年3月14日 | ||
| 2001年4月15日 | ||
| 2003年3月9日 | ||
| 1996年12月9日 | ||
| 女子種目別跳馬 | 2002年10月30日 | |
| 2000年5月27日 | ||
| 1997年3月14日 | ||
| 2001年4月15日 | ||
| 2003年3月9日 | ||
| 1996年12月9日 | ||
| 女子種目別段違い平行棒 | 2002年10月30日 | |
| 2000年5月27日 | ||
| 1997年3月14日 | ||
| 2001年4月15日 | ||
| 2003年3月9日 | ||
| 1996年12月9日 | ||
| 女子種目別平均台 | 2002年10月30日 | |
| 2000年5月27日 | ||
| 1997年3月14日 | ||
| 2001年4月15日 | ||
| 2003年3月9日 | ||
| 1996年12月9日 | ||
| 女子種目別ゆか | 2002年10月30日 | |
| 2000年5月27日 | ||
| 1997年3月14日 | ||
| 2001年4月15日 | ||
| 2003年3月9日 | ||
| 1996年12月9日 | ||
| 女子団体 | 2002年10月30日 | |
| 1997年3月14日 | ||
| 2001年4月15日 | ||
| 2003年3月9日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA