種目別の競技&NOCエントリー
-
ポーランド
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子 | 1995年5月24日 | |
| 1994年6月29日 | ||
| 1996年7月16日 | ||
| 1987年10月1日 | ||
| 1990年6月21日 | ||
| 1988年8月29日 | ||
| 1987年12月18日 | ||
| 1993年7月31日 | ||
| 1990年1月3日 | ||
| 1994年4月5日 | ||
| 1988年2月23日 | ||
| 1997年7月17日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
ポーランド| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子 | 1995年5月24日 | |
| 1994年6月29日 | ||
| 1996年7月16日 | ||
| 1987年10月1日 | ||
| 1990年6月21日 | ||
| 1988年8月29日 | ||
| 1987年12月18日 | ||
| 1993年7月31日 | ||
| 1990年1月3日 | ||
| 1994年4月5日 | ||
| 1988年2月23日 | ||
| 1997年7月17日 |