種目別の競技&NOCエントリー
-
英国
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 女子ペア | 1986年6月17日 | |
| 1988年6月5日 | ||
| 男子ダブルスカル | 1988年11月8日 | |
| 1989年1月24日 | ||
| 女子フォア | 1989年2月5日 | |
| 1994年2月14日 | ||
| 1993年11月25日 | ||
| 1994年5月24日 | ||
| 男子フォア | 1990年6月5日 | |
| 1995年2月28日 | ||
| 1989年9月25日 | ||
| 1994年4月3日 | ||
| 女子シングルスカル | 1987年11月30日 | |
| 女子軽量級ダブルスカル | 1996年2月26日 | |
| 1992年11月30日 | ||
| 女子クオドルプルスカル | 1996年10月8日 | |
| 1999年6月18日 | ||
| 1994年10月1日 | ||
| 1998年11月25日 | ||
| 男子クオドルプルスカル | 1992年6月16日 | |
| 1993年11月21日 | ||
| 1994年1月7日 | ||
| 1995年10月16日 | ||
| 女子エイト | 1994年11月8日 | |
| 1989年8月3日 | ||
| 1991年8月22日 | ||
| 1995年9月14日 | ||
| 1991年10月8日 | ||
| 1992年10月19日 | ||
| 1989年12月3日 | ||
| 1992年8月16日 | ||
| 1993年8月20日 | ||
| 男子エイト | 1994年5月29日 | |
| 1993年11月2日 | ||
| 1994年7月7日 | ||
| 1990年10月5日 | ||
| 1997年7月15日 | ||
| 1994年9月22日 | ||
| 1992年10月3日 | ||
| 1988年11月25日 | ||
| 1988年3月27日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA