種目別の競技&NOCエントリー
-
カナダ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子 | 1995年3月30日 | |
| 1989年6月17日 | ||
| 1989年9月27日 | ||
| 1998年8月28日 | ||
| 1989年8月17日 | ||
| 1994年12月6日 | ||
| 1989年11月23日 | ||
| 1991年12月14日 | ||
| 1992年8月19日 | ||
| 1988年2月26日 | ||
| 1994年2月10日 | ||
| 1991年11月29日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
カナダ| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子 | 1995年3月30日 | |
| 1989年6月17日 | ||
| 1989年9月27日 | ||
| 1998年8月28日 | ||
| 1989年8月17日 | ||
| 1994年12月6日 | ||
| 1989年11月23日 | ||
| 1991年12月14日 | ||
| 1992年8月19日 | ||
| 1988年2月26日 | ||
| 1994年2月10日 | ||
| 1991年11月29日 |