Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Italie
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Épreuve individuelle - femmes | 10 déc. 1987 | |
| 18 juin 1996 | ||
| 14 oct. 1994 | ||
| Épreuve individuelle - hommes | 22 juil. 1993 | |
| 26 mars 1994 | ||
| Relais mixte | 10 déc. 1987 | |
| 18 juin 1996 | ||
| 22 juil. 1993 | ||
| 26 mars 1994 | ||
| 14 oct. 1994 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos