Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Belgique
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Femmes | 7 juil. 1996 | |
| 17 sept. 1987 | ||
| 1 août 1994 | ||
| 13 nov. 1996 | ||
| 21 mars 2000 | ||
| 13 mai 1993 | ||
| 19 avr. 1993 | ||
| 12 mars 1990 | ||
| 14 mars 1996 | ||
| 15 févr. 1991 | ||
| 10 févr. 1993 | ||
| 12 oct. 1980 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos