Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Belgique
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Sports équestres | 8 févr. 1986 | |
| Concours complet individuel | 6 févr. 1988 | |
| Dressage par équipes | 21 sept. 1983 | |
| 22 févr. 1980 | ||
| 28 déc. 1993 | ||
| Dressage individuel | 21 sept. 1983 | |
| 22 févr. 1980 | ||
| 28 déc. 1993 | ||
| Saut d'obstacles par équipes | 8 févr. 1986 | |
| 24 juil. 1980 | ||
| 10 sept. 1980 | ||
| Saut d'obstacles individuel | 8 févr. 1986 | |
| 24 juil. 1980 | ||
| 10 sept. 1980 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos