Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Ukraine
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Gréco-romaine, 60 kg - hommes | 1 janv. 1990 | |
| Gréco-romaine, 67 kg - hommes | 18 août 1998 | |
| Gréco-romaine, 87 kg - hommes | 24 janv. 1991 | |
| Libre, 50 kg - femmes | 14 mai 1997 | |
| Libre, 57 kg - femmes | 1 sept. 1994 | |
| Libre, 62 kg - femmes | 28 août 1998 | |
| Libre, 68 kg - femmes | 5 mai 1989 | |
| Libre, 76 kg - femmes | 8 oct. 1995 | |
| Libre, 74 kg - hommes | 24 juin 1995 | |
| Libre, 125 kg - hommes | 20 juil. 1990 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos