Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Ucrania
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Lucha grecorromana, 60 kg masculino | 1 ene 1990 | |
| Lucha grecorromana, 67 kg masculino | 18 ago 1998 | |
| Lucha grecorromana, 87 kg masculino | 24 ene 1991 | |
| Lucha libre, 50 kg femenino | 14 may 1997 | |
| Lucha libre, 57 kg femenino | 1 sep 1994 | |
| Lucha libre, 62 kg femenino | 28 ago 1998 | |
| Lucha libre, 68 kg femenino | 5 may 1989 | |
| Lucha libre, 76 kg femenino | 8 oct 1995 | |
| Lucha libre, 74 kg masculino | 24 jun 1995 | |
| Lucha libre, 125 kg masculino | 20 jul 1990 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA