경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
우크라이나
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 그레코로만형 60 kg | 1990년1월1일 | |
| 남자 그레코로만형 67 kg | 1998년8월18일 | |
| 남자 그레코로만형 87 kg | 1991년1월24일 | |
| 여자 자유형 50 kg | 1997년5월14일 | |
| 여자 자유형 57 kg | 1994년9월1일 | |
| 여자 자유형 62 kg | 1998년8월28일 | |
| 여자 자유형 68 kg | 1989년5월5일 | |
| 여자 자유형 76 kg | 1995년10월8일 | |
| 남자 자유형 74 kg | 1995년6월24일 | |
| 남자 자유형 125 kg | 1990년7월20일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가