按小项的大项和国家奥委会报名
-
乌克兰
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子古典式60公斤级 | 1990年1月1日 | |
| 男子古典式67公斤级 | 1998年8月18日 | |
| 男子古典式87公斤级 | 1991年1月24日 | |
| 女子自由式50公斤级 | 1997年5月14日 | |
| 女子自由式57公斤级 | 1994年9月1日 | |
| 女子自由式62公斤级 | 1998年8月28日 | |
| 女子自由式68公斤级 | 1989年5月5日 | |
| 女子自由式76公斤级 | 1995年10月8日 | |
| 男子自由式74公斤级 | 1995年6月24日 | |
| 男子自由式125公斤级 | 1990年7月20日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供