種目別の競技&NOCエントリー
-
ウクライナ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子グレコローマンスタイル60kg級 | 1990年1月1日 | |
| 男子グレコローマンスタイル67kg級 | 1998年8月18日 | |
| 男子グレコローマンスタイル87kg級 | 1991年1月24日 | |
| 女子フリースタイル50kg級 | 1997年5月14日 | |
| 女子フリースタイル57kg級 | 1994年9月1日 | |
| 女子フリースタイル62kg級 | 1998年8月28日 | |
| 女子フリースタイル68kg級 | 1989年5月5日 | |
| 女子フリースタイル76kg級 | 1995年10月8日 | |
| 男子フリースタイル74kg級 | 1995年6月24日 | |
| 男子フリースタイル125kg級 | 1990年7月20日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA