Baseball/Softball - Japan
Baseball/Softball
| Nombre | Nom | Taille | Date de Naissance |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 cm | 16 juil. 1992 | |
| 2 | 179 cm | 16 févr. 1993 | |
| 3 | 182 cm | 12 nov. 1990 | |
| 4 | 171 cm | 11 mars 1990 | |
| 6 | 186 cm | 14 déc. 1988 | |
| 7 | 173 cm | 17 juin 1991 | |
| 8 | 171 cm | 9 août 1993 | |
| 9 | 188 cm | 9 oct. 1988 | |
| 10 | 170 cm | 5 nov. 1992 | |
| 12 | 183 cm | 11 déc. 1993 | |
| 13 | 185 cm | 19 juin 1991 | |
| 15 | 180 cm | 25 août 1997 | |
| 16 | 176 cm | 31 août 1997 | |
| 17 | 178 cm | 17 août 1998 | |
| 18 | 188 cm | 1 nov. 1988 | |
| 19 | 179 cm | 2 oct. 1992 | |
| 20 | 178 cm | 9 juil. 1996 | |
| 21 | 187 cm | 30 janv. 1993 | |
| 22 | 183 cm | 26 sept. 1988 | |
| 31 | 178 cm | 4 juil. 1996 | |
| 34 | 173 cm | 15 juil. 1993 | |
| 51 | 181 cm | 18 août 1994 | |
| 55 | 188 cm | 2 févr. 2000 | |
| 61 | 173 cm | 15 nov. 1999 |
Officiels d'équipe
| Fonction | Nom |
|---|---|
| Directeur d'équipe | |
| Entraîneur | |
| Entraîneur | |
| Entraîneur | |
| Entraîneur | |
| Entraîneur |
Épreuves inscrites
| Discipline | Épreuve | Rang |
|---|---|---|
Baseball/Softball |
Baseball | 1 |
Calendrier
Changement
| Heure de début | Lieu | Épreuve | Statut |
|---|---|---|---|
| Stade de baseball d'Azuma Fukushima |
DOM Dominican Rep. 3 JPN Japan 4 |
Terminée |
|
| Stade de baseball de Yokohama |
JPN Japan 7 MEX Mexico 4 |
Terminée |
|
| Stade de baseball de Yokohama |
USA United States 6 JPN Japan 7 |
Terminée |
|
| Stade de baseball de Yokohama |
KOR Republic of Korea 2 JPN Japan 5 |
Terminée |
|
| Stade de baseball de Yokohama |
USA United States 0 JPN Japan 2 |
Terminée |
Légende
- :
- Médailles d'or
- :
- Argent
- :
- Médaille de bronze
- :
- Épreuves à médaille d'or
- :
- Médaille de bronze
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Baseball/Softball
DOM
JPN
MEX
USA
KOR
:
:
:
: