Baseball/Softball - Team Japan
Baseball/Softball
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 cm | 16 Jul 1992 | |
| 2 | 179 cm | 16 Feb 1993 | |
| 3 | 182 cm | 12 Nov 1990 | |
| 4 | 171 cm | 11 Mar 1990 | |
| 6 | 186 cm | 14 Dec 1988 | |
| 7 | 173 cm | 17 Jun 1991 | |
| 8 | 171 cm | 9 Aug 1993 | |
| 9 | 188 cm | 9 Oct 1988 | |
| 10 | 170 cm | 5 Nov 1992 | |
| 12 | 183 cm | 11 Dec 1993 | |
| 13 | 185 cm | 19 Jun 1991 | |
| 15 | 180 cm | 25 Aug 1997 | |
| 16 | 176 cm | 31 Aug 1997 | |
| 17 | 178 cm | 17 Aug 1998 | |
| 18 | 188 cm | 1 Nov 1988 | |
| 19 | 179 cm | 2 Oct 1992 | |
| 20 | 178 cm | 9 Jul 1996 | |
| 21 | 187 cm | 30 Jan 1993 | |
| 22 | 183 cm | 26 Sep 1988 | |
| 31 | 178 cm | 4 Jul 1996 | |
| 34 | 173 cm | 15 Jul 1993 | |
| 51 | 181 cm | 18 Aug 1994 | |
| 55 | 188 cm | 2 Feb 2000 | |
| 61 | 173 cm | 15 Nov 1999 |
Team Officials
| Function | Name |
|---|---|
| Team Manager | |
| Coach | |
| Coach | |
| Coach | |
| Coach | |
| Coach |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Baseball/Softball |
Baseball | 1 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Fukushima Azuma Baseball Stadium |
DOM Dominican Rep. 3 JPN Japan 4 |
Finished |
|
| Yokohama Baseball Stadium |
JPN Japan 7 MEX Mexico 4 |
Finished |
|
| Yokohama Baseball Stadium |
#10
USA United States 6 JPN Japan 7 |
Finished |
|
| Yokohama Baseball Stadium |
KOR Republic of Korea 2 JPN Japan 5 |
Finished |
|
| Yokohama Baseball Stadium |
USA United States 0 JPN Japan 2 |
Finished |
Legend
- :
- Gold Medal
- :
- Silver Medal
- :
- Bronze Medal
- :
- Gold Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
Baseball/Softball
DOM
JPN
MEX
USA
KOR
:
:
:
: