棒球/垒球 - Japan 队
棒球/垒球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 厘米 | 1992年7月16日 | |
| 2 | 179 厘米 | 1993年2月16日 | |
| 3 | 182 厘米 | 1990年11月12日 | |
| 4 | 171 厘米 | 1990年3月11日 | |
| 6 | 186 厘米 | 1988年12月14日 | |
| 7 | 173 厘米 | 1991年6月17日 | |
| 8 | 171 厘米 | 1993年8月9日 | |
| 9 | 188 厘米 | 1988年10月9日 | |
| 10 | 170 厘米 | 1992年11月5日 | |
| 12 | 183 厘米 | 1993年12月11日 | |
| 13 | 185 厘米 | 1991年6月19日 | |
| 15 | 180 厘米 | 1997年8月25日 | |
| 16 | 176 厘米 | 1997年8月31日 | |
| 17 | 178 厘米 | 1998年8月17日 | |
| 18 | 188 厘米 | 1988年11月1日 | |
| 19 | 179 厘米 | 1992年10月2日 | |
| 20 | 178 厘米 | 1996年7月9日 | |
| 21 | 187 厘米 | 1993年1月30日 | |
| 22 | 183 厘米 | 1988年9月26日 | |
| 31 | 178 厘米 | 1996年7月4日 | |
| 34 | 173 厘米 | 1993年7月15日 | |
| 51 | 181 厘米 | 1994年8月18日 | |
| 55 | 188 厘米 | 2000年2月2日 | |
| 61 | 173 厘米 | 1999年11月15日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 队经理 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
棒球/垒球 |
棒球 | 1 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 场次 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 福岛县营吾妻球场 |
#1
DOM Dominican Rep. 3 JPN Japan 4 |
完成 |
|
| 横滨棒球场 |
#5
JPN Japan 7 MEX Mexico 4 |
完成 |
|
| 横滨棒球场 |
#10
USA United States 6 JPN Japan 7 |
完成 |
|
| 横滨棒球场 |
#13
KOR Republic of Korea 2 JPN Japan 5 |
完成 |
|
| 横滨棒球场 |
#16
USA United States 0 JPN Japan 2 |
完成 |
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
棒球/垒球
DOM
JPN
MEX
USA
KOR
:
:
:
: