야구/소프트볼 - 팀 Japan

야구/소프트볼

No. 이름 신장 생일
1 180 cm 1992년7월16일
2 179 cm 1993년2월16일
3 182 cm 1990년11월12일
4 171 cm 1990년3월11일
6 186 cm 1988년12월14일
7 173 cm 1991년6월17일
8 171 cm 1993년8월9일
9 188 cm 1988년10월9일
10 170 cm 1992년11월5일
12 183 cm 1993년12월11일
13 185 cm 1991년6월19일
15 180 cm 1997년8월25일
16 176 cm 1997년8월31일
17 178 cm 1998년8월17일
18 188 cm 1988년11월1일
19 179 cm 1992년10월2일
20 178 cm 1996년7월9일
21 187 cm 1993년1월30일
22 183 cm 1988년9월26일
31 178 cm 1996년7월4일
34 173 cm 1993년7월15일
51 181 cm 1994년8월18일
55 188 cm 2000년2월2일
61 173 cm 1999년11월15일

팀 임원

출전 경기

종목 경기 순위
BSB 야구/소프트볼 야구 1

일정

바꾸기
시작 시간 장소 경기 상황
후쿠시마 아즈마 경기장
DOM
Dominican Rep.
3
JPN
Japan
4
종료
요코하마 야구장
JPN
Japan
7
MEX
Mexico
4
종료
요코하마 야구장
USA
United States
6
JPN
Japan
7
종료
요코하마 야구장
KOR
Republic of Korea
2
JPN
Japan
5
종료
요코하마 야구장
USA
United States
0
JPN
Japan
2
종료
범례
:
금메달
:
은메달
:
동메달
:
금메달전
:
동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가