Baseball/Softball - Israel
Baseball/Softball
| Nombre | Nom | Taille | Date de Naissance |
|---|---|---|---|
| 2 | 176 cm | 27 mars 1985 | |
| 3 | 183 cm | 22 juin 1982 | |
| 4 | 156 cm | 21 mai 1993 | |
| 6 | 188 cm | 16 févr. 1985 | |
| 7 | 178 cm | 16 juin 1996 | |
| 8 | 180 cm | 17 juin 1993 | |
| 9 | 190 cm | 2 févr. 1990 | |
| 10 | 182 cm | 7 mars 1992 | |
| 11 | 183 cm | 20 juil. 1988 | |
| 12 | 195 cm | 11 févr. 1979 | |
| 14 | 183 cm | 25 juil. 1991 | |
| 17 | 195 cm | 8 févr. 1995 | |
| 19 | 188 cm | 19 sept. 1984 | |
| 21 | 185 cm | 29 avr. 1993 | |
| 22 | 180 cm | 15 oct. 1989 | |
| 23 | 190 cm | 7 avr. 1997 | |
| 24 | 185 cm | 1 mars 1998 | |
| 27 | 193 cm | 15 août 1991 | |
| 28 | 193 cm | 24 mars 1987 | |
| 29 | 175 cm | 29 mai 1989 | |
| 30 | 188 cm | 18 juin 1987 | |
| 36 | 190 cm | 7 août 1987 | |
| 44 | 190 cm | 16 juin 1992 | |
| 47 | 180 cm | 12 oct. 1994 |
Officiels d'équipe
| Fonction | Nom |
|---|---|
| Directeur d'équipe | |
| Entraîneur | |
| Entraîneur | |
| Entraîneur | |
| Entraîneur |
Épreuves inscrites
| Discipline | Épreuve | Rang |
|---|---|---|
Baseball/Softball |
Baseball | 5 |
Calendrier
Changement
| Heure de début | Lieu | Épreuve | Statut |
|---|---|---|---|
| Stade de baseball de Yokohama |
ISR Israel 5 KOR Republic of Korea 6 |
Terminée |
|
| Stade de baseball de Yokohama |
USA United States 8 ISR Israel 1 |
Terminée |
|
| Stade de baseball de Yokohama |
ISR Israel 12 MEX Mexico 5 |
Terminée |
|
| Stade de baseball de Yokohama |
ISR Israel 1 KOR Republic of Korea 11 |
Terminée |
|
| Stade de baseball de Yokohama |
ISR Israel 6 DOM Dominican Rep. 7 |
Terminée |
Légende
- :
- Médailles d'or
- :
- Argent
- :
- Médaille de bronze
- :
- Épreuves à médaille d'or
- :
- Médaille de bronze
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Baseball/Softball
USA
ISR
KOR
MEX
DOM
:
:
:
:
: