棒球/垒球 - Israel 队

棒球/垒球

编号 姓名 高度 出生日期
2 176 厘米 1985年3月27日
3 183 厘米 1982年6月22日
4 156 厘米 1993年5月21日
6 188 厘米 1985年2月16日
7 178 厘米 1996年6月16日
8 180 厘米 1993年6月17日
9 190 厘米 1990年2月2日
10 182 厘米 1992年3月7日
11 183 厘米 1988年7月20日
12 195 厘米 1979年2月11日
14 183 厘米 1991年7月25日
17 195 厘米 1995年2月8日
19 188 厘米 1984年9月19日
21 185 厘米 1993年4月29日
22 180 厘米 1989年10月15日
23 190 厘米 1997年4月7日
24 185 厘米 1998年3月1日
27 193 厘米 1991年8月15日
28 193 厘米 1987年3月24日
29 175 厘米 1989年5月29日
30 188 厘米 1987年6月18日
36 190 厘米 1987年8月7日
44 190 厘米 1992年6月16日
47 180 厘米 1994年10月12日

团队官员

职能 姓名
队经理
教练
教练
教练
教练

所报项目

项目 场次 排名
BSB 棒球/垒球 棒球 5

日程

更改
开始时间 地点 场次 状态
横滨棒球场
ISR
Israel
5
KOR
Republic of Korea
6
完成
横滨棒球场
USA
United States
8
ISR
Israel
1
完成
横滨棒球场
ISR
Israel
12
MEX
Mexico
5
完成
横滨棒球场
ISR
Israel
1
KOR
Republic of Korea
11
完成
横滨棒球场
ISR
Israel
6
DOM
Dominican Rep.
7
完成
图例
:
金牌
:
银牌
:
铜牌
:
金牌赛事
:
铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供