야구/소프트볼 - 팀 Israel

야구/소프트볼

No. 이름 신장 생일
2 176 cm 1985년3월27일
3 183 cm 1982년6월22일
4 156 cm 1993년5월21일
6 188 cm 1985년2월16일
7 178 cm 1996년6월16일
8 180 cm 1993년6월17일
9 190 cm 1990년2월2일
10 182 cm 1992년3월7일
11 183 cm 1988년7월20일
12 195 cm 1979년2월11일
14 183 cm 1991년7월25일
17 195 cm 1995년2월8일
19 188 cm 1984년9월19일
21 185 cm 1993년4월29일
22 180 cm 1989년10월15일
23 190 cm 1997년4월7일
24 185 cm 1998년3월1일
27 193 cm 1991년8월15일
28 193 cm 1987년3월24일
29 175 cm 1989년5월29일
30 188 cm 1987년6월18일
36 190 cm 1987년8월7일
44 190 cm 1992년6월16일
47 180 cm 1994년10월12일

팀 임원

역할 이름
팀 매니저
코치
코치
코치
코치

출전 경기

종목 경기 순위
BSB 야구/소프트볼 야구 5

일정

바꾸기
시작 시간 장소 경기 상황
요코하마 야구장
ISR
Israel
5
KOR
Republic of Korea
6
종료
요코하마 야구장
USA
United States
8
ISR
Israel
1
종료
요코하마 야구장
ISR
Israel
12
MEX
Mexico
5
종료
요코하마 야구장
ISR
Israel
1
KOR
Republic of Korea
11
종료
요코하마 야구장
ISR
Israel
6
DOM
Dominican Rep.
7
종료
범례
:
금메달
:
은메달
:
동메달
:
금메달전
:
동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가