Israel - イスラエル

野球・ソフトボール

番号 名前 身長 生年月日
2 176 cm 1985年3月27日
3 183 cm 1982年6月22日
4 156 cm 1993年5月21日
6 188 cm 1985年2月16日
7 178 cm 1996年6月16日
8 180 cm 1993年6月17日
9 190 cm 1990年2月2日
10 182 cm 1992年3月7日
11 183 cm 1988年7月20日
12 195 cm 1979年2月11日
14 183 cm 1991年7月25日
17 195 cm 1995年2月8日
19 188 cm 1984年9月19日
21 185 cm 1993年4月29日
22 180 cm 1989年10月15日
23 190 cm 1997年4月7日
24 185 cm 1998年3月1日
27 193 cm 1991年8月15日
28 193 cm 1987年3月24日
29 175 cm 1989年5月29日
30 188 cm 1987年6月18日
36 190 cm 1987年8月7日
44 190 cm 1992年6月16日
47 180 cm 1994年10月12日

チームオフィシャル

種目

種別 種目 順位
BSB 野球・ソフトボール 野球 5

スケジュール

変更する
開始時間 場所 種目 ステータス
横浜スタジアム
ISR
Israel
5
KOR
Republic of Korea
6
終了
横浜スタジアム
終了
横浜スタジアム
終了
横浜スタジアム
ISR
Israel
1
KOR
Republic of Korea
11
終了
横浜スタジアム
終了
凡例
:
金メダル
:
銀メダル
:
銅メダル
:
金メダルマッチ
:
銅メダルマッチ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA