Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Kenya
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 100 m - hommes | 11 mai 1993 | |
| 2 janv. 1996 | ||
| 400 m - hommes | 15 juin 1995 | |
| 800 m - hommes | 15 juin 1995 | |
| 30 nov. 1989 | ||
| 18 janv. 1995 | ||
| 1 500 m - hommes | 20 nov. 1995 | |
| 22 nov. 1996 | ||
| 15 juin 1995 | ||
| 5 000 m - hommes | 18 sept. 1995 | |
| 29 sept. 1998 | ||
| 20 mars 2001 | ||
| 10 000 m - hommes | 12 oct. 1999 | |
| 3 mars 1998 | ||
| 24 févr. 1998 | ||
| Marathon - hommes | 7 août 1988 | |
| 5 nov. 1984 | ||
| 16 sept. 1992 | ||
| 3 000 m steeple - hommes | 3 nov. 2000 | |
| 6 avr. 1996 | ||
| 5 juil. 1993 | ||
| Saut en hauteur - hommes | 2 juil. 1988 | |
| Lancer de javelot - hommes | 4 janv. 1989 | |
| 400 m - femmes | 8 août 1997 | |
| 800 m - femmes | 15 juin 2000 | |
| 10 avr. 1988 | ||
| 13 mai 1986 | ||
| 1 500 m - femmes | 20 déc. 1990 | |
| 10 nov. 2001 | ||
| 10 janv. 1994 | ||
| 5 000 m - femmes | 13 déc. 1989 | |
| 3 mai 1997 | ||
| 23 oct. 1995 | ||
| 10 000 m - femmes | 11 avr. 1998 | |
| 4 févr. 1992 | ||
| 13 déc. 1989 | ||
| Marathon - femmes | 8 août 1994 | |
| 27 sept. 1993 | ||
| 20 févr. 1994 | ||
| 3 000 m steeple - femmes | 6 juil. 1991 | |
| 13 août 1991 | ||
| 13 janv. 1992 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos