경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
케냐
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 100m | 1993년5월11일 | |
| 1996년1월2일 | ||
| 남자 400m | 1995년6월15일 | |
| 남자 800m | 1995년6월15일 | |
| 1989년11월30일 | ||
| 1995년1월18일 | ||
| 남자 1500m | 1995년11월20일 | |
| 1996년11월22일 | ||
| 1995년6월15일 | ||
| 남자 5000m | 1995년9월18일 | |
| 1998년9월29일 | ||
| 2001년3월20일 | ||
| 남자 10,000m | 1999년10월12일 | |
| 1998년3월3일 | ||
| 1998년2월24일 | ||
| 남자 마라톤 | 1988년8월7일 | |
| 1984년11월5일 | ||
| 1992년9월16일 | ||
| 남자 3000m 장애물 | 2000년11월3일 | |
| 1996년4월6일 | ||
| 1993년7월5일 | ||
| 남자 높이뛰기 | 1988년7월2일 | |
| 남자 창던지기 | 1989년1월4일 | |
| 여자 400m | 1997년8월8일 | |
| 여자 800m | 2000년6월15일 | |
| 1988년4월10일 | ||
| 1986년5월13일 | ||
| 여자 1500m | 1990년12월20일 | |
| 2001년11월10일 | ||
| 1994년1월10일 | ||
| 여자 5000m | 1989년12월13일 | |
| 1997년5월3일 | ||
| 1995년10월23일 | ||
| 여자 10,000m | 1998년4월11일 | |
| 1992년2월4일 | ||
| 1989년12월13일 | ||
| 여자 마라톤 | 1994년8월8일 | |
| 1993년9월27일 | ||
| 1994년2월20일 | ||
| 여자 3000m 장애물 | 1991년7월6일 | |
| 1991년8월13일 | ||
| 1992년1월13일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가