按小项的大项和国家奥委会报名
-
肯尼亚
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子100米 | 1993年5月11日 | |
| 1996年1月2日 | ||
| 男子400米 | 1995年6月15日 | |
| 男子800米 | 1995年6月15日 | |
| 1989年11月30日 | ||
| 1995年1月18日 | ||
| 男子1500米 | 1995年11月20日 | |
| 1996年11月22日 | ||
| 1995年6月15日 | ||
| 男子5000米 | 1995年9月18日 | |
| 1998年9月29日 | ||
| 2001年3月20日 | ||
| 男子10000米 | 1999年10月12日 | |
| 1998年3月3日 | ||
| 1998年2月24日 | ||
| 男子马拉松 | 1988年8月7日 | |
| 1984年11月5日 | ||
| 1992年9月16日 | ||
| 男子3000米障碍赛 | 2000年11月3日 | |
| 1996年4月6日 | ||
| 1993年7月5日 | ||
| 男子跳高 | 1988年7月2日 | |
| 男子标枪 | 1989年1月4日 | |
| 女子400米 | 1997年8月8日 | |
| 女子800米 | 2000年6月15日 | |
| 1988年4月10日 | ||
| 1986年5月13日 | ||
| 女子1500米 | 1990年12月20日 | |
| 2001年11月10日 | ||
| 1994年1月10日 | ||
| 女子5000米 | 1989年12月13日 | |
| 1997年5月3日 | ||
| 1995年10月23日 | ||
| 女子10000米 | 1998年4月11日 | |
| 1992年2月4日 | ||
| 1989年12月13日 | ||
| 女子马拉松 | 1994年8月8日 | |
| 1993年9月27日 | ||
| 1994年2月20日 | ||
| 女子3000米障碍赛 | 1991年7月6日 | |
| 1991年8月13日 | ||
| 1992年1月13日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供