種目別の競技&NOCエントリー
-
ケニア
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子100m | 1996年1月2日 | |
| 1993年5月11日 | ||
| 男子400m | 1995年6月15日 | |
| 男子800m | 1995年6月15日 | |
| 1989年11月30日 | ||
| 1995年1月18日 | ||
| 男子1500m | 1996年11月22日 | |
| 1995年6月15日 | ||
| 1995年11月20日 | ||
| 男子5000m | 2001年3月20日 | |
| 1995年9月18日 | ||
| 1998年9月29日 | ||
| 男子10000m | 1998年2月24日 | |
| 1998年3月3日 | ||
| 1999年10月12日 | ||
| 男子マラソン | 1992年9月16日 | |
| 1984年11月5日 | ||
| 1988年8月7日 | ||
| 男子3000m障害 | 1996年4月6日 | |
| 1993年7月5日 | ||
| 2000年11月3日 | ||
| 男子走高跳 | 1988年7月2日 | |
| 男子やり投 | 1989年1月4日 | |
| 女子400m | 1997年8月8日 | |
| 女子800m | 1986年5月13日 | |
| 2000年6月15日 | ||
| 1988年4月10日 | ||
| 女子1500m | 1990年12月20日 | |
| 2001年11月10日 | ||
| 1994年1月10日 | ||
| 女子5000m | 1995年10月23日 | |
| 1989年12月13日 | ||
| 1997年5月3日 | ||
| 女子10000m | 1992年2月4日 | |
| 1998年4月11日 | ||
| 1989年12月13日 | ||
| 女子マラソン | 1994年2月20日 | |
| 1993年9月27日 | ||
| 1994年8月8日 | ||
| 女子3000m障害 | 1992年1月13日 | |
| 1991年8月13日 | ||
| 1991年7月6日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA