Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Kazajstán
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Lucha grecorromana, 60 kg masculino | 17 feb 1994 | |
| Lucha grecorromana, 77 kg masculino | 2 nov 1989 | |
| Lucha grecorromana, 87 kg masculino | 30 ene 1991 | |
| Lucha libre, 50 kg femenino | 18 mar 1992 | |
| Lucha libre, 53 kg femenino | 17 oct 1985 | |
| Lucha libre, 76 kg femenino | 5 feb 1992 | |
| Lucha libre, 57 kg masculino | 9 feb 1991 | |
| Lucha libre, 65 kg masculino | 12 feb 1989 | |
| Lucha libre, 74 kg masculino | 18 jul 1993 | |
| Lucha libre, 97 kg masculino | 12 abr 1999 | |
| Lucha libre, 125 kg masculino | 13 abr 1996 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA