Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Japón
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Masculino | 5 ene 1992 | |
| 11 dic 1995 | ||
| 30 ene 2000 | ||
| 27 feb 1996 | ||
| 5 nov 2000 | ||
| 27 dic 1990 | ||
| 20 nov 1993 | ||
| 11 ago 1986 | ||
| 2 sep 2001 | ||
| 25 mar 1997 | ||
| 5 nov 1994 | ||
| 30 nov 1993 | ||
| Femenino | 3 ago 1984 | |
| 13 nov 1999 | ||
| 8 may 1991 | ||
| 14 may 2000 | ||
| 15 ago 1992 | ||
| 21 may 1996 | ||
| 14 jun 1998 | ||
| 7 oct 2000 | ||
| 31 oct 1990 | ||
| 4 mar 1992 | ||
| 25 mar 1991 | ||
| 24 feb 2000 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA