Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Japón
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Masculino | 16 jun 1998 | |
| 9 feb 1993 | ||
| 17 may 1999 | ||
| 21 nov 1997 | ||
| 23 may 1997 | ||
| 27 ene 1997 | ||
| 4 jun 2001 | ||
| 25 ago 1997 | ||
| 20 oct 1997 | ||
| 20 may 1997 | ||
| 26 mar 1997 | ||
| 16 feb 1997 | ||
| 28 jul 1999 | ||
| 12 abr 1990 | ||
| 7 jun 2000 | ||
| 25 feb 1997 | ||
| 21 ago 2002 | ||
| 10 sep 1998 | ||
| 22 nov 2000 | ||
| 5 nov 1998 | ||
| 28 ago 1998 | ||
| 24 ago 1988 | ||
| Femenino | 24 may 2000 | |
| 29 ene 1997 | ||
| 19 may 1998 | ||
| 31 dic 1996 | ||
| 8 sep 1992 | ||
| 18 mar 1993 | ||
| 2 mar 2003 | ||
| 25 nov 1999 | ||
| 17 oct 1990 | ||
| 7 dic 1998 | ||
| 3 jul 1997 | ||
| 24 feb 1998 | ||
| 13 oct 1995 | ||
| 9 abr 1996 | ||
| 27 sep 1990 | ||
| 15 jun 1996 | ||
| 1 nov 1997 | ||
| 5 oct 1990 | ||
| 31 ene 1997 | ||
| 27 dic 1999 | ||
| 28 abr 1994 | ||
| 29 sep 1995 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA