Volleyball - Team Italy
Volleyball
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | 183 cm | 2 Jul 1988 | |
| 5 | 182 cm | 29 Feb 1996 | |
| 6 | 174 cm | 8 Jan 1987 | |
| 7 | 187 cm | 7 Mar 1991 | |
| 8 | 178 cm | 18 Jul 1998 | |
| 9 | 179 cm | 2 Feb 1994 | |
| 10 | 191 cm | 10 Feb 1994 | |
| 11 | 195 cm | 20 Apr 1996 | |
| 13 | 192 cm | 12 Sep 2001 | |
| 14 | 188 cm | 17 Mar 2000 | |
| 17 | 184 cm | 8 Jan 1995 | |
| 18 | 193 cm | 18 Dec 1998 |
Team Officials
| Function | Name |
|---|---|
| Head Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Volleyball |
Women | 6 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Ariake Arena |
ROC ROC 0 ITA Italy 3 |
Finished |
|
| Ariake Arena |
ITA Italy 3 TUR Turkey 1 |
Finished |
|
| Ariake Arena |
ITA Italy 3 ARG Argentina 0 |
Finished |
|
| Finish On: Aug 1 | Ariake Arena |
CHN China 3 ITA Italy 0 |
Finished |
| Ariake Arena |
USA United States 3 ITA Italy 2 |
Finished |
|
| Ariake Arena |
SRB Serbia 3 ITA Italy 0 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Year | Location |
|---|---|---|
| Olympic Games | ||
| 5 | 2012 | London, GBR |
| 5 | 2008 | Beijing, CHN |
| 5 | 2004 | Athens, GRE |
| 9 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA |
| 9 | 2000 | Sydney, NSW, AUS |
| World Championship | ||
| 1 | 2002 | Germany |
| 2 | 2018 | Japan |
| 4 | 2014 | Italy |
| 4 | 2006 | Japan |
| 5 | 2010 | Japan |
| 5 | 1998 | Japan |
| 9 | 1986 | Czechoslovakia |
| 10 | 1990 | People's Republic of China |
| 13 | 1994 | Brazil |
| 15 | 1982 | Peru |
| 20 | 1978 | Soviet Union |
| Nations League - Final Round | ||
| 5 | 2019 | People's Republic of China |
| World Grand Prix | ||
| 2 | 2017 | |
| 2 | 2005 | |
| 2 | 2004 | |
| 3 | 2010 | |
| 3 | 2008 | |
| 3 | 2007 | |
| 3 | 2006 | |
| 4 | 1999 | |
| 5 | 2015 | |
| 5 | 2013 | |
| 5 | 2003 | |
| 5 | 1998 | |
| 7 | 2016 | |
| 7 | 2011 | |
| 7 | 2000 | |
| 7 | 1997 | |
| 8 | 1994 | |
| 10 | 2014 | |
| 10 | 2012 | |
| World Cup | ||
| 1 | 2011 | Japan |
| 1 | 2007 | Japan |
| 4 | 2003 | Japan |
| 7 | 1999 | Japan |
| Grand Champions Cup | ||
| 1 | 2009 | Japan |
| European Championship | ||
| 3 | 2019 | |
| 5 | 2017 | |
Legend
- :
- Gold Medal
- :
- Silver Medal
- :
- Bronze Medal
- :
- Gold Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Timing and scoring provided by OMEGA. Results powered by Atos
Volleyball
ROC
ITA
TUR
ARG
CHN
USA
SRB
:
:
:
:
: