Sport & NOC Entries by Event
-
Japan
| Event | Name | Date of Birth |
|---|---|---|
| Men | 27 Dec 1998 | |
| 19 May 1989 | ||
| 12 Jun 1990 | ||
| 28 Nov 1991 | ||
| 18 Mar 1996 | ||
| 9 Feb 1994 | ||
| 8 May 1993 | ||
| 1 Nov 1995 | ||
| 4 May 1988 | ||
| 9 Nov 1992 | ||
| 30 Oct 1996 | ||
| 21 Dec 1994 | ||
| 27 Feb 1996 | ||
| 4 Feb 1989 | ||
| 29 Nov 1994 | ||
| 14 Feb 1993 | ||
| Women | 8 Jan 1996 | |
| 26 May 1987 | ||
| 26 Jan 1996 | ||
| 13 Jan 1996 | ||
| 4 Mar 1994 | ||
| 31 Jul 1995 | ||
| 1 May 1996 | ||
| 15 Aug 1994 | ||
| 26 May 1992 | ||
| 9 Jan 1993 | ||
| 23 Mar 1990 | ||
| 12 Mar 1989 | ||
| 19 Mar 1998 | ||
| 23 Jun 1996 | ||
| 13 Apr 1995 | ||
| 24 Nov 1992 |
Timing and scoring provided by OMEGA. Results powered by Atos