경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
일본
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1998년12월27일 | |
| 1989년5월19일 | ||
| 1990년6월12일 | ||
| 1991년11월28일 | ||
| 1996년3월18일 | ||
| 1994년2월9일 | ||
| 1993년5월8일 | ||
| 1995년11월1일 | ||
| 1988년5월4일 | ||
| 1992년11월9일 | ||
| 1996년10월30일 | ||
| 1994년12월21일 | ||
| 1996년2월27일 | ||
| 1989년2월4일 | ||
| 1994년11월29일 | ||
| 1993년2월14일 | ||
| 여자 | 1996년1월8일 | |
| 1987년5월26일 | ||
| 1996년1월26일 | ||
| 1996년1월13일 | ||
| 1994년3월4일 | ||
| 1995년7월31일 | ||
| 1996년5월1일 | ||
| 1994년8월15일 | ||
| 1992년5월26일 | ||
| 1993년1월9일 | ||
| 1990년3월23일 | ||
| 1989년3월12일 | ||
| 1998년3월19일 | ||
| 1996년6월23일 | ||
| 1995년4월13일 | ||
| 1992년11월24일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가