注:花样滑冰团体赛和女子单人滑比赛结果为临时的。
冬奥会奖牌榜
| 顺序 | NOC |
|
|
|
合计 |
总 排名 |
NOC 代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 1 | NED | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | SWE | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | CAN | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | JPN | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | NOR | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | USA | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BEL | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | CHN | |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | KOR | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | ITA | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | ROC | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | CZE |
| NOC |
|
|
|
合计 |
NOC 代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 5 | NED | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | SWE | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | CAN | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | JPN | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | NOR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | BEL | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | CHN | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | KOR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ITA | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ROC |
| NOC |
|
|
|
合计 |
NOC 代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 7 | NED | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | CAN | |
| 1 | 3 | 0 | 4 | JPN | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | USA | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ITA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ROC | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | CZE |
| NOC |
|
|
|
合计 |
NOC 代码 |
|---|
| NOC |
|
|
|
合计 |
NOC 代码 |
|---|
注释
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
所有项目
北欧两项
冰壶
冰球
单板滑雪
冬季两项
短道速滑
钢架雪车
高山滑雪
花样滑冰
速度滑冰
跳台滑雪
雪车
雪橇
越野滑雪
自由式滑雪
荷兰
瑞典
加拿大
日本
挪威
美国
比利时
中国
韩国
意大利
ROC
捷克
:
:
: