冰球 - Sweden 组合
冰球
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 2 | 191 cm | 1991年 2月 9日 | |
| 5 | 184 cm | 1991年 10月 7日 | |
| 7 | 186 cm | 1990年 8月 28日 | |
| 8 | 190 cm | 1996年 5月 27日 | |
| 12 | 179 cm | 1992年 11月 20日 | |
| 15 | 191 cm | 1994年 9月 11日 | |
| 16 | 183 cm | 1990年 5月 27日 | |
| 18 | 193 cm | 1991年 12月 31日 | |
| 23 | 183 cm | 1995年 9月 5日 | |
| 29 | 180 cm | 1999年 3月 9日 | |
| 31 | 185 cm | 1987年 7月 11日 | |
| 32 | 178 cm | 1994年 4月 14日 | |
| 33 | 180 cm | 1992年 12月 9日 | |
| 34 | 186 cm | 1990年 2月 9日 | |
| 35 | 197 cm | 1991年 4月 4日 | |
| 39 | 186 cm | 1992年 1月 18日 | |
| 42 | 188 cm | 1992年 2月 25日 | |
| 48 | 190 cm | 1991年 1月 28日 | |
| 52 | 187 cm | 1991年 12月 8日 | |
| 58 | 183 cm | 1991年 4月 24日 | |
| 59 | 191 cm | 1992年 11月 30日 | |
| 64 | 179 cm | 1993年 4月 26日 | |
| 81 | 187 cm | 1994年 8月 8日 | |
| 86 | 182 cm | 1994年 7月 29日 | |
| 95 | 190 cm | 1995年 5月 20日 |
团队官员
| 职务 | 名称 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 |
马库斯·阿克布卢姆马库斯·阿克布卢姆 |
| 助理教练 |
马库斯·朗纳松马库斯·朗纳松 |
| 器材师 | |
| 器材师 | |
| 器材师 | |
| 医生 | |
| 理疗师 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
冰球 |
男子 | 4 |
日程
注释
- #:
- 比赛
- :
- 铜牌赛
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
冰球
DEN
SWE
LAT
SVK
FIN
CAN
ROC