Hockey sur glace - Équipe Sweden
Hockey sur glace
| Nombre | Nom | Taille | Date de Naissance |
|---|---|---|---|
| 2 | 191 cm | 9 févr. 1991 | |
| 5 | 184 cm | 7 oct. 1991 | |
| 7 | 186 cm | 28 août 1990 | |
| 8 | 190 cm | 27 mai 1996 | |
| 12 | 179 cm | 20 nov. 1992 | |
| 15 | 191 cm | 11 sept. 1994 | |
| 16 | 183 cm | 27 mai 1990 | |
| 18 | 193 cm | 31 déc. 1991 | |
| 23 | 183 cm | 5 sept. 1995 | |
| 29 | 180 cm | 9 mars 1999 | |
| 31 | 185 cm | 11 juil. 1987 | |
| 32 | 178 cm | 14 avr. 1994 | |
| 33 | 180 cm | 9 déc. 1992 | |
| 34 | 186 cm | 9 févr. 1990 | |
| 35 | 197 cm | 4 avr. 1991 | |
| 39 | 186 cm | 18 janv. 1992 | |
| 42 | 188 cm | 25 févr. 1992 | |
| 48 | 190 cm | 28 janv. 1991 | |
| 52 | 187 cm | 8 déc. 1991 | |
| 58 | 183 cm | 24 avr. 1991 | |
| 59 | 191 cm | 30 nov. 1992 | |
| 64 | 179 cm | 26 avr. 1993 | |
| 81 | 187 cm | 8 août 1994 | |
| 86 | 182 cm | 29 juil. 1994 | |
| 95 | 190 cm | 20 mai 1995 |
Officiels d'équipe
| Fonction | Nom |
|---|---|
| Entraîneur chef | |
| Entraîneur assistant |
AKERBLOM MAKERBLOM Markus |
| Entraîneur assistant |
RAGNARSSON MRAGNARSSON Marcus |
| Responsable de l'équipement | |
| Responsable de l'équipement | |
| Responsable de l'équipement | |
| Médecin | |
| Physiothérapeute |
Épreuves et médailles
| Discipline | Épreuve | Classement |
|---|---|---|
Hockey sur glace |
Hommes | 4 |
Calendrier
| Heure de début | Lieu | Épreuve | Statut |
|---|---|---|---|
| Palais national omnisports |
SWE Sweden 3 LAT Latvia 2 |
Terminée |
|
| Palais omnisports de Wukesong |
SWE Sweden 4 SVK Slovakia 1 |
Terminée |
|
| Palais national omnisports |
FIN Finland 4 SWE Sweden 3 |
Terminée |
|
| Palais national omnisports |
SWE Sweden 2 CAN Canada 0 |
Terminée |
|
| Palais national omnisports |
ROC ROC 2 SWE Sweden 1 |
Terminée |
|
| Palais national omnisports |
SWE Sweden 0 SVK Slovakia 4 |
Terminée |
Légende
- #:
- Match
- :
- Épreuves à médaille de bronze
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos
Hockey sur glace
DEN
SWE
LAT
SVK
FIN
CAN
ROC