Ice Hockey - Team Sweden
Ice Hockey
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 2 | 191 cm | 9 Feb 1991 | |
| 5 | 184 cm | 7 Oct 1991 | |
| 7 | 186 cm | 28 Aug 1990 | |
| 8 | 190 cm | 27 May 1996 | |
| 12 | 179 cm | 20 Nov 1992 | |
| 15 | 191 cm | 11 Sep 1994 | |
| 16 | 183 cm | 27 May 1990 | |
| 18 | 193 cm | 31 Dec 1991 | |
| 23 | 183 cm | 5 Sep 1995 | |
| 29 | 180 cm | 9 Mar 1999 | |
| 31 | 185 cm | 11 Jul 1987 | |
| 32 | 178 cm | 14 Apr 1994 | |
| 33 | 180 cm | 9 Dec 1992 | |
| 34 | 186 cm | 9 Feb 1990 | |
| 35 | 197 cm | 4 Apr 1991 | |
| 39 | 186 cm | 18 Jan 1992 | |
| 42 | 188 cm | 25 Feb 1992 | |
| 48 | 190 cm | 28 Jan 1991 | |
| 52 | 187 cm | 8 Dec 1991 | |
| 58 | 183 cm | 24 Apr 1991 | |
| 59 | 191 cm | 30 Nov 1992 | |
| 64 | 179 cm | 26 Apr 1993 | |
| 81 | 187 cm | 8 Aug 1994 | |
| 86 | 182 cm | 29 Jul 1994 | |
| 95 | 190 cm | 20 May 1995 |
Team Officials
| Function | Name |
|---|---|
| Head Coach | |
| Assistant Coach |
AKERBLOM MAKERBLOM Markus |
| Assistant Coach |
RAGNARSSON MRAGNARSSON Marcus |
| Equipment Manager | |
| Equipment Manager | |
| Equipment Manager | |
| Doctor | |
| Physiotherapist |
Events and Medals
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Ice Hockey |
Men | 4 |
Schedule
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| National Indoor Stadium |
SWE Sweden 3 LAT Latvia 2 |
Finished |
|
| Wukesong Sports Centre |
SWE Sweden 4 SVK Slovakia 1 |
Finished |
|
| National Indoor Stadium |
FIN Finland 4 SWE Sweden 3 |
Finished |
|
| National Indoor Stadium |
SWE Sweden 2 CAN Canada 0 |
Finished |
|
| National Indoor Stadium |
ROC ROC 2 SWE Sweden 1 |
Finished |
|
| National Indoor Stadium |
SWE Sweden 0 SVK Slovakia 4 |
Finished |
Legend
- #:
- Game
- :
- Bronze Medal Event
Timing and scoring provided by OMEGA. Results powered by Atos
Ice Hockey
DEN
SWE
LAT
SVK
FIN
CAN
ROC