Eishockey - Team Sweden
Eishockey
| Nummer | Name | Größe | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
| 2 | 191 cm | 9 Feb. 1991 | |
| 5 | 184 cm | 7 Okt. 1991 | |
| 7 | 186 cm | 28 Aug. 1990 | |
| 8 | 190 cm | 27 Mai 1996 | |
| 12 | 179 cm | 20 Nov. 1992 | |
| 15 | 191 cm | 11 Sep. 1994 | |
| 16 | 183 cm | 27 Mai 1990 | |
| 18 | 193 cm | 31 Dez. 1991 | |
| 23 | 183 cm | 5 Sep. 1995 | |
| 29 | 180 cm | 9 März 1999 | |
| 31 | 185 cm | 11 Juli 1987 | |
| 32 | 178 cm | 14 Apr. 1994 | |
| 33 | 180 cm | 9 Dez. 1992 | |
| 34 | 186 cm | 9 Feb. 1990 | |
| 35 | 197 cm | 4 Apr. 1991 | |
| 39 | 186 cm | 18 Jan. 1992 | |
| 42 | 188 cm | 25 Feb. 1992 | |
| 48 | 190 cm | 28 Jan. 1991 | |
| 52 | 187 cm | 8 Dez. 1991 | |
| 58 | 183 cm | 24 Apr. 1991 | |
| 59 | 191 cm | 30 Nov. 1992 | |
| 64 | 179 cm | 26 Apr. 1993 | |
| 81 | 187 cm | 8 Aug. 1994 | |
| 86 | 182 cm | 29 Juli 1994 | |
| 95 | 190 cm | 20 Mai 1995 |
Team-Funktionäre
| Funktion | Name |
|---|---|
| Cheftrainer | |
| Assistenztrainer |
AKERBLOM MAKERBLOM Markus |
| Assistenztrainer |
RAGNARSSON MRAGNARSSON Marcus |
| Ausrüstungsmanager | |
| Ausrüstungsmanager | |
| Ausrüstungsmanager | |
| Arzt | |
| Physiotherapeut |
Wettkämpfe und Medaillen
| Disziplin | Wettkampf | Rang |
|---|---|---|
Eishockey |
Herren | 4 |
Zeitplan
| Startzeit | Ort | Wettkampf | Status |
|---|---|---|---|
| Nationales Hallenstadion |
SWE Sweden 3 LAT Latvia 2 |
Beendet |
|
| Wukesong Arena |
SWE Sweden 4 SVK Slovakia 1 |
Beendet |
|
| Nationales Hallenstadion |
FIN Finland 4 SWE Sweden 3 |
Beendet |
|
| Nationales Hallenstadion |
SWE Sweden 2 CAN Canada 0 |
Beendet |
|
| Nationales Hallenstadion |
ROC ROC 2 SWE Sweden 1 |
Beendet |
|
| Nationales Hallenstadion |
SWE Sweden 0 SVK Slovakia 4 |
Beendet |
Legende
- #:
- Spiel
- :
- Bronzemedaillen-Wettkampf
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos
Eishockey
DEN
SWE
LAT
SVK
FIN
CAN
ROC