冰球 - Switzerland 组合

冰球

编号 名称 身高 出生日期
2 179 cm 1990年 5月 9日
6 179 cm 1988年 9月 23日
10 176 cm 1983年 9月 14日
15 182 cm 1992年 11月 13日
16 181 cm 1986年 1月 9日
20 195 cm 1987年 1月 3日
25 193 cm 1995年 3月 21日
26 184 cm 1994年 12月 26日
38 187 cm 1994年 9月 15日
45 188 cm 1995年 10月 30日
55 178 cm 1991年 3月 10日
59 188 cm 1994年 5月 22日
61 190 cm 1994年 12月 9日
62 175 cm 1997年 1月 18日
63 183 cm 1987年 8月 28日
65 183 cm 1991年 1月 21日
70 183 cm 1989年 10月 15日
71 183 cm 1992年 12月 23日
79 188 cm 1997年 6月 27日
82 187 cm 1989年 3月 10日
83 183 cm 1992年 2月 5日
85 177 cm 1993年 3月 21日
87 179 cm 1991年 1月 15日
88 178 cm 1994年 4月 5日
92 183 cm 1992年 1月 31日

团队官员

职务 名称
主教练
助理教练
SWE
汤米·阿尔贝林汤米·阿尔贝林
助理教练
克里斯蒂安·沃尔文德克里斯蒂安·沃尔文德
器材师
器材师
医生
理疗师
理疗师

小项和奖牌

分项 比赛 排名
IHO 冰球 男子 8

日程

开始
时间
位置 比赛 状态
国家体育馆
ROC
ROC
1
SUI
Switzerland
0
结束
国家体育馆
CZE
Czech Republic
2
SUI
Switzerland
1
结束
五棵松体育中心
SUI
Switzerland
3
DEN
Denmark
5
结束
国家体育馆
CZE
Czech Republic
2
SUI
Switzerland
4
结束
国家体育馆
FIN
Finland
5
SUI
Switzerland
1
结束
注释
#:
比赛
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持